Individual Game-by-Game | 
Games Played | 
| ## | Player | gp/gs | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| 36 | Nick Amendola | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 27 | Malik Anderson | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 64 | Jeff Arnold | 10/10 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | ... | ... | START | 
| 47 | Tyler Balega | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 25 | Nate Bayer | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 21 | Duane Brown | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 1 | Tevaul Brown | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 26 | Samir Bullock | 12/4 | START | XXX | START | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | XXX | 
| 5 | Qashah Carter | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 31 | Devin Castro | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 60 | Evens Cleus | 2/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | 
| 34 | Zayaan Cobb | 12/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 74 | Cody Coppinger | 1/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 92 | Ayyub Dail | 10/- | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 72 | Josh Dauberman | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 78 | Darrell Davis | 12/8 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX | XXX | XXX | 
| 66 | McLean Djouha | 9/- | ... | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 18 | Harrison Dreher | 8/3 | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | START | START | START | 
| 24 | Justice Evans | 12/8 | XXX | START | XXX | START | START | START | XXX | START | START | XXX | START | START | 
| 68 | Dajour Fisher | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 8 | JoJo Gause | 12/11 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | START | START | START | 
| 23 | Kyeer Geisinger | 2/2 | START | ... | ... | ... | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 97 | Dylan Grubbs | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 77 | Matt Guevremont | 11/4 | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | START | START | 
| 35 | Javonte Haynes | 11/5 | ... | XXX | START | START | XXX | START | START | START | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 58 | Jackson Heasley | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | XXX | XXX | ... | ... | XXX | ... | 
| 42 | D. Holloway | 1/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | 
| 30 | Maurice House | 7/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 28 | Adam Houser | 12/1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | 
| 9 | Shaq Jones | 12/10 | START | START | START | START | START | START | XXX | XXX | START | START | START | START | 
| 82 | Zac Kelly | 11/1 | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 15 | Mekhi Lang | 9/1 | XXX | XXX | START | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | 
| 45 | Ryan Langdon | 8/- | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 50 | Damon Lloyd | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 55 | Darrius Lloyd | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 11 | Quinton Maxwell | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 90 | Will Mayr | 10/6 | XXX | XXX | XXX | XXX | START | START | ... | START | START | START | START | ... | 
| 54 | C. McAllister | 9/7 | START | START | START | ... | XXX | ... | ... | START | XXX | START | START | START | 
| 32 | Aaron McCollum | 2/- | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | 
| 4 | Dom McNeil | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 98 | Raunya Mitchell | 6/4 | START | START | START | START | ... | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | XXX | 
| 88 | Terry Mumford | 3/- | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | 
| 44 | Branden Myers | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 6 | Mike Nash | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 83 | Daniel Osagie | 4/- | ... | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | 
| 57 | C. Pietropola | 7/1 | ... | XXX | ... | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | START | ... | 
| 95 | D. Puffenbarger | 12/2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | XXX | XXX | START | 
| ## | Player | gp/gs | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| 13 | Jalen Reese | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 53 | John Robinson | 11/6 | ... | XXX | XXX | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX | XXX | 
| 67 | Ken Roman | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 40 | Gunnar Royer | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 37 | Dillon Sarka | 12/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 93 | Ernest Shockley | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 84 | Grant Smith | 12/9 | START | START | START | START | START | START | XXX | START | START | XXX | START | XXX | 
| 7 | JR Stevens | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 56 | Drew Stout | 3/- | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 2 | Nazir Streater | 11/11 | START | START | ... | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 41 | Cam Suman | 11/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 
| 29 | Donte Terry | 4/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 99 | Dondrea Tillman | 12/12 | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | START | 
| 43 | Joey Tortorella | 7/- | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 19 | Cam Turner | 1/- | ... | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 3 | Dwine Walls | 6/- | XXX | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 12 | Jacob Watts | 12/3 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | START | XXX | XXX | START | XXX | START | 
| 48 | Byron Williams | 3/- | XXX | XXX | XXX | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 51 | Q.WrightDowning | 9/- | XXX | XXX | XXX | ... | XXX | ... | XXX | ... | XXX | XXX | XXX | XXX | 
Total Tackles Game-by-Game | 
| TOTAL TACKLES | ua-a | total | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| Damon Lloyd | 48-74 | 122 | 4-10 | 2-3 | 2-6 | 1-5 | 4-7 | 6-5 | 5-8 | 4-3 | 7-6 | 4-6 | 5-8 | 4-7 | 
| Nick Amendola LB | 27-47 | 74 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 1-4 | 2-6 | 2-8 | 5-4 | 2-7 | 6-4 | 2-2 | 3-0 | 
| Nazir Streater | 45-18 | 63 | 5-1 | 2-0 | DNP | - | 6-5 | 6-2 | 4-2 | 0-4 | 2-2 | 9-0 | 4-0 | 7-2 | 
| Mike Nash | 25-20 | 45 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | - | 4-4 | 2-1 | 4-1 | 2-3 | 1-3 | 
| Dondrea Tillman | 19-22 | 41 | 1-6 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 
| Shaq Jones | 24-14 | 38 | - | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 2-5 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 1-3 | 
| Javonte Haynes | 21-13 | 34 | DNP | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 6-0 | - | - | 2-3 | 
| Dajour Fisher | 16-16 | 32 | 2-4 | 2-0 | 0-4 | 1-0 | 3-5 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-0 | 
| JR Stevens | 24-6 | 30 | 5-2 | 2-1 | - | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 
| Will Mayr | 8-18 | 26 | 0-2 | - | 0-1 | 4-2 | 1-3 | 1-2 | DNP | 1-1 | 1-1 | 0-6 | - | DNP | 
| Ernest Shockley | 12-13 | 25 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | - | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 
| Zayaan Cobb | 11-11 | 22 | 3-5 | 2-1 | - | 1-2 | - | - | 0-1 | - | 2-0 | - | 3-2 | - | 
| D. Puffenbarger | 12-10 | 22 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | - | 0-1 | - | 
| Branden Myers | 8-13 | 21 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | - | - | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | - | 
| Darrius Lloyd | 11-10 | 21 | - | 2-0 | 1-5 | 0-2 | - | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 
| Jackson Heasley | 5-12 | 17 | 1-2 | 0-1 | 1-6 | 1-1 | DNP | DNP | 0-1 | 2-1 | DNP | DNP | - | DNP | 
| Harrison Dreher | 9-7 | 16 | DNP | 0-1 | DNP | DNP | - | DNP | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 
| Qashah Carter | 12-3 | 15 | 1-0 | - | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | - | 
| Raunya Mitchell | 4-11 | 15 | 2-3 | 1-4 | 0-3 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 1-1 | - | 
| Mekhi Lang | 10-2 | 12 | - | 2-0 | 6-0 | DNP | - | - | 0-1 | 1-0 | DNP | - | 1-1 | DNP | 
| Zac Kelly | 7-5 | 12 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | DNP | - | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 2-0 | 0-1 | - | 
| Ayyub Dail | 2-9 | 11 | 0-1 | 0-1 | DNP | DNP | 0-2 | - | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | - | 
| Tyler Balega | 4-4 | 8 | - | 0-1 | 0-1 | - | - | - | 1-0 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 1-0 | 
| Q.WrightDowning | 5-3 | 8 | - | 1-0 | 2-1 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 
| Tevaul Brown | 8-0 | 8 | - | - | 2-0 | 1-0 | - | - | - | 1-0 | 3-0 | - | - | 1-0 | 
| Cam Suman | 4-4 | 8 | - | - | - | 1-0 | - | - | DNP | - | 1-1 | 0-2 | 2-1 | - | 
| Devin Castro | 4-3 | 7 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | DNP | - | - | - | - | 1-0 | 0-1 | - | 
| Donte Terry | 5-1 | 6 | - | - | 3-1 | DNP | DNP | DNP | 2-0 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Joey Tortorella | 3-3 | 6 | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Ryan Langdon | 2-3 | 5 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | 0-1 | - | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 
| Kyeer Geisinger | 1-2 | 3 | 1-2 | DNP | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Quinton Maxwell | 2-0 | 2 | - | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 
| Dom McNeil | 0-2 | 2 | - | - | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Justice Evans | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Byron Williams | 1-0 | 1 | - | 1-0 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Dillon Sarka | 1-0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 | 
| Maurice House | 1-0 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | - | DNP | - | 1-0 | - | - | 
| Terry Mumford | 0-1 | 1 | DNP | DNP | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 0-1 | DNP | - | DNP | 
| Adam Houser | 1-0 | 1 | - | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Malik Anderson | 0-1 | 1 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Evens Cleus | 0-1 | 1 | DNP | DNP | 0-1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | DNP | 
| JoJo Gause | 1-0 | 1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Rushing/Receiving Game-by-Game | 
 
 
  | 
Return Stats Game-by-Game | 
 
 
 
 
 
 
  | 
Sacks Game-by-Game | 
| SACKS | ua-a | total | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| Dondrea Tillman | 7-1 | 7.5 | - | 1.5-13 | - | - | 1.0-8 | - | 1.0-8 | - | 2.0-10 | 1.0-4 | 1.0-14 | - | 
| Dajour Fisher | 7-1 | 7.5 | 1.0-4 | 2.0-9 | - | 1.0-5 | 1.0-6 | - | 0.5-2 | 2.0-8 | - | - | - | - | 
| Nick Amendola LB | 4-2 | 5.0 | - | 1.5-5 | 1.0-5 | 1.0-1 | - | - | - | - | 0.5-6 | - | 1.0-8 | - | 
| D. Puffenbarger | 3-2 | 4.0 | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-13 | - | 0.5-2 | 1.0-8 | 0.5-5 | - | - | - | 
| Raunya Mitchell | 2-2 | 3.0 | 2.0-17 | 1.0-6 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 
| Ernest Shockley | 2-1 | 2.5 | - | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-3 | - | - | 0.5-5 | - | - | - | 
| Q.WrightDowning | 2-0 | 2.0 | - | - | 2.0-10 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - | 
| Damon Lloyd | 1-1 | 1.5 | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-4 | - | - | - | 
| Will Mayr | 1-0 | 1.0 | - | - | - | 1.0-7 | - | - | DNP | - | - | - | - | DNP | 
| Byron Williams | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-7 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
Tackle For Loss Game-by-Game | 
| TACKLES FOR LOSS | ua-a | total | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| Dondrea Tillman | 10-3 | 11.5 | - | 1.5-13 | - | 0.5-1 | 1.0-8 | 1.5-5 | 1.0-8 | - | 3.0-12 | 2.0-5 | 1.0-14 | - | 
| Dajour Fisher | 9-2 | 10.0 | 2.0-5 | 2.0-9 | - | 1.0-5 | 1.0-6 | 0.5-2 | 1.5-5 | 2.0-8 | - | - | - | - | 
| Nick Amendola LB | 7-3 | 8.5 | 0.5-1 | 1.5-5 | 1.0-5 | 1.0-1 | 1.0-1 | 1.0-4 | - | 1.0-1 | 0.5-6 | - | 1.0-8 | - | 
| D. Puffenbarger | 6-3 | 7.5 | - | - | 1.0-5 | 1.0-6 | 1.5-14 | - | 0.5-2 | 2.0-12 | 1.5-8 | - | - | - | 
| Damon Lloyd | 5-3 | 6.5 | 1.0-4 | 1.0-2 | - | 0.5-1 | 1.5-1 | - | - | 1.0-2 | 0.5-4 | - | 1.0-1 | - | 
| Nazir Streater | 6-0 | 6.0 | 1.0-1 | 2.0-2 | DNP | - | - | 1.0-2 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-1 | - | 
| Ernest Shockley | 4-2 | 5.0 | 1.0-2 | - | - | - | 1.0-6 | 1.0-3 | - | 1.0-1 | 0.5-5 | - | 0.5-1 | - | 
| Raunya Mitchell | 2-4 | 4.0 | 2.5-17 | 1.5-8 | - | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 
| JR Stevens | 4-0 | 4.0 | - | 1.0-4 | - | - | - | - | - | - | 1.0-3 | - | 1.0-3 | 1.0-1 | 
| Will Mayr | 3-1 | 3.5 | - | - | - | 2.0-9 | 1.0-3 | - | DNP | - | - | 0.5-1 | - | DNP | 
| Q.WrightDowning | 3-0 | 3.0 | - | 1.0-3 | 2.0-10 | DNP | - | DNP | - | DNP | - | - | - | - | 
| Shaq Jones | 2-0 | 2.0 | - | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | 
| Harrison Dreher | 1-1 | 1.5 | DNP | - | DNP | DNP | - | DNP | - | - | 1.0-5 | 0.5-1 | - | - | 
| Branden Myers | 1-1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | - | - | 1.0-5 | - | 
| Jackson Heasley | 0-2 | 1.0 | - | - | 0.5-2 | - | DNP | DNP | 0.5-0 | - | DNP | DNP | - | DNP | 
| Darrius Lloyd | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-2 | - | - | - | 
| Zayaan Cobb | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Tevaul Brown | 1-0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0-1 | - | - | - | 
| Mike Nash | 0-2 | 1.0 | - | - | 0.5-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5-1 | - | 
| Byron Williams | 1-0 | 1.0 | - | 1.0-7 | - | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Devin Castro | 0-1 | 0.5 | - | 0.5-1 | - | - | DNP | - | - | - | - | - | - | - | 
Fumbles Game-by-Game | 
 
 
 
 
  | 
Passing Game-by-Game | 
| 
 
 
 
 
 
 
  | 
All-Purpose Yards Game-by-Game | 
| ALL-PURPOSE YARDS | total | unh | mill | lhu | mer | calu | rock | clar | gan | shu | edin | ship | shep | 
| Duane Brown | 1179 | 78 | 126 | 79 | 184 | 134 | 47 | 140 | 68 | 58 | 168 | 25 | 72 | 
| Justice Evans | 932 | 51 | 58 | 55 | 92 | 13 | 95 | 155 | 57 | 175 | 3 | 119 | 59 | 
| JoJo Gause | 838 | 29 | 42 | 70 | 36 | 129 | 63 | 14 | 83 | 48 | 117 | 130 | 77 | 
| Samir Bullock | 708 | 41 | 49 | 48 | 57 | 23 | 71 | 52 | 29 | 54 | 27 | 120 | 137 | 
| Qashah Carter | 673 | 47 | 11 | 91 | 22 | 32 | 170 | 23 | 119 | 91 | 14 | 33 | 20 | 
| Dom McNeil | 583 | 23 | 80 | 6 | 65 | 12 | 141 | 12 | 34 | 75 | 28 | 34 | 73 | 
| Malik Anderson | 549 | 6 | 75 | 40 | 55 | 86 | - | 93 | 78 | 37 | 9 | 31 | 39 | 
| Adam Houser | 270 | - | 41 | 26 | 8 | - | - | 103 | -3 | 9 | - | 86 | - | 
| Dwine Walls | 267 | - | 51 | 137 | 24 | DNP | - | 55 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Nazir Streater | 255 | 44 | 6 | DNP | - | - | - | - | - | 35 | 92 | 43 | 35 | 
| Cam Turner | 115 | DNP | 115 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 
| Jacob Watts | 112 | 25 | - | - | 23 | - | 34 | - | - | - | 12 | 16 | 2 | 
| Zac Kelly | 100 | - | 12 | 31 | DNP | - | - | 31 | 20 | - | 6 | - | - | 
| Tyler Balega | 58 | - | 5 | 26 | 4 | - | - | 16 | 4 | 3 | - | - | - | 
| Branden Myers | 56 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 27 | 7 | 
| Grant Smith | 56 | 36 | - | 8 | 7 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | -4 | 
| Dondrea Tillman | 51 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Cam Suman | 42 | - | - | 42 | - | - | - | DNP | - | - | - | - | - | 
| Damon Lloyd | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 
| Jalen Reese | 25 | - | -9 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 
| Harrison Dreher | 13 | DNP | 13 | DNP | DNP | - | DNP | - | - | - | - | - | - | 
| Ryan Langdon | 9 | DNP | DNP | DNP | DNP | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 
| Mike Nash | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nick Amendola | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| Quinton Maxwell | -10 | 10 | -20 | 26 | 13 | -1 | -6 | -10 | - | 10 | -36 | -6 | 10 | 
| TEAM | -54 | -1 | - | -8 | - | -3 | - | -4 | -15 | -12 | -3 | -2 | -6 |