Singles competition | |
First Round | |
32 | Lacey Cohen (Slippery Rock) def. Alexis Strouse (Clarion) 6-1, 6-0 |
32 | Taylor Capoferri (Bloomsburg) def. Ally Frushour (Shepherd) 6-0, 6-0 |
32 | Esperanza Contador (Millersville) def. Fallon Winseck (Cal U) 6-0, 6-0 |
32 | Lilly Schmidt (Edinboro) def. Hailey Risley (Lock Haven) 6-1, 6-2 |
32 | Joanna Stralka (Indiana (Pa.)) def. Paige Simons (Shippensburg) 6-0, 6-0 |
32 | Athina Tsagkaraki (Mercyhurst) def. Marina Zardet (East Stroudsburg) 6-3, 6-0 |
32 | Nada Ostojic (Mercyhurst) def. Cameron Beer (Seton Hill) 6-3, 6-0 |
32 | Elaina Lee (West Chester) def. Alicia Pursell (Kutztown) 6-4, 6-3 |
32 | Cassidy Calimer (Bloomsburg) def. Torye Calleja (Edinboro) 6-1, 6-3 |
32 | Lois Page (Slippery Rock) def. Quinn McCluskey (East Stroudsburg) 6-0, 6-1 |
32 | Julie Wallace (Millersville) def. Elyssa Tomczyk (Kutztown) 6-0, 6-2 |
32 | Naomi Jahr (Mercyhurst) def. Katie Benson (Clarion) 6-0, 6-0 |
32 | Leandra Roelker (West Chester) def. Delani Wolever (Lock Haven) 6-0, 6-0 |
32 | Viola Lugmayr (Slippery Rock) def. Maddy Reeves (Shippensburg) 6-0, 6-0 |
32 | Ana Salazar (Seton Hill) def. Charlie Gallagher (Cal U) 6-1, 6-2 |
32 | Katya Minchenkova (Indiana (Pa.)) def. Isabella Mascari (Shepherd) 6-1, 6-0 |
Second Round | |
16 | Lacey Cohen (Slippery Rock) def. Taylor Capoferri (Bloomsburg) 6-1, 6-3 |
16 | Esperanza Contador (Millersville) def. Lilly Schmidt (Edinboro) 6-1, 6-4 |
16 | Joanna Stralka (Indiana (Pa.)) def. Athina Tsagkaraki (Mercyhurst) 6-3, 6-4 |
16 | Nada Ostojic (Mercyhurst) def. Elaina Lee (West Chester) 6-3, 6-4 |
16 | Lois Page (Slippery Rock) def. Cassidy Calimer (Bloomsburg) 6-2, 6-1 |
16 | Naomi Jahr (Mercyhurst) def. Julie Wallace (Millersville) 6-0, 6-0 |
16 | Viola Lugmayr (Slippery Rock) def. Leandra Roelker (West Chester) 6-3, 6-0 |
16 | Katya Minchenkova (Indiana (Pa.)) def. Ana Salazar (Seton Hill) 6-1, 6-1 |
Quarterfinals | |
QF | Esperanza Contador (Millersville) def. Lacey Cohen (Slippery Rock) 6-4, 6-3 |
QF | Joanna Stralka (Indiana (Pa.)) def. Nada Ostojic (Mercyhurst) 6-1, 6-0 |
QF | Lois Page (Slippery Rock) def. Naomi Jahr (Mercyhurst) 6-2, 6-3 |
QF | Viola Lugmayr (Slippery Rock) def. Katya Minchenkova (Indiana (Pa.)) 6-4, 6-3 |
Semifinals | |
SF | Joanna Stralka (Indiana (Pa.)) def. Esperanza Contador (Millersville) 6-1, 6-1 |
SF | Viola Lugmayr (Slippery Rock) def. Lois Page (Slippery Rock) 0-6, 6-1, 10-6 |
Championship | |
F | Joanna Stralka (Indiana (Pa.)) def. Viola Lugmayr (Slippery Rock) 6-1, 6-3 |
Doubles competition | |
First Round | |
16 | Viola Lugmayr/Lois Page (Slippery Rock) def. Delani Wolever/Hailey Risley (Lock Haven) 8-0 |
16 | Marina Zardet/Quinn McCluskey (East Stroudsburg) def. Alexis Strouse/Katie Benson (Clarion) 8-4 |
16 | Ivona Plecevic/Nada Ostojic (Mercyhurst) def. Charlie Gallagher/Fallon Winseck (Cal U) 8-1 |
16 | Lilly Schmidt/Torye Calleja (Edinboro) def. Cassidy Calimer/Vitoria Nery (Bloomsburg) 8-6 |
16 | Athina Tsagkaraki/Naomi Jahr (Mercyhurst) def. Alicia Pursell/Amanda Grebosky (Kutztown) 8-0 |
16 | Esperanza Contador/Julie Wallace (Millersville) def. Maddy Reeves/Paige Simons (Shippensburg) 8-1 |
16 | Kaelyn Zak/Jenna Bailey (Seton Hill) def. Julia Mowrey/Shannon Nixon (West Chester) 8-2 |
16 | Katya Minchenkova/Idoia Huerta (Indiana (Pa.)) def. Ally Frushour/Isabella Mascari (Shepherd) 8-0 |
Quarterfinals | |
QF | Viola Lugmayr/Lois Page (Slippery Rock) def. Marina Zardet/Quinn McCluskey (East Stroudsburg) 8-2 |
QF | Ivona Plecevic/Nada Ostojic (Mercyhurst) def. Lilly Schmidt/Torye Calleja (Edinboro) 9-8 (7-5) |
QF | Esperanza Contador/Julie Wallace (Millersville) def. Athina Tsagkaraki/Naomi Jahr (Mercyhurst) 8-2 |
QF | Katya Minchenkova/Idoia Huerta (Indiana (Pa.)) def. Kaelyn Zak/Jenna Bailey (Seton Hill) 9-8 (7-2) |
Semifinals | |
SF | Viola Lugmayr/Lois Page (Slippery Rock) def. Ivona Plecevic/Nada Ostojic (Mercyhurst) 8-5 |
SF | Katya Minchenkova/Idoia Huerta (Indiana (Pa.)) def. Esperanza Contador/Julie Wallace (Millersville) 8-1 |
Championship | |
F | Viola Lugmayr/Lois Page (Slippery Rock) def. Katya Minchenkova/Idoia Huerta (Indiana (Pa.)) 9-8 (9-7) |
Tournament Notes |
Saturday matches outdoors at Burt Reese Tennis Center (Bloomsburg) |
Sunday-Monday matches indoors at Central PA Tennis Center (S. Williamsport) |