Singles competition | |
1 | Julia Newman (Indiana (PA)) def. Alivia Arnold (Clarion) 6-2, 6-1 |
1 | Katya Minchenkova (Indiana (PA)) def. Quinn McCluskey (East Stroudsburg) 6-0, 6-0 |
1 | Emily Gordon (Mercyhurst) def. Laura Dunarova (Indiana (PA)) 3-6, 7-5, 10-7 |
2 | Julia Newman (Indiana (PA)) def. Carolin Ganahl (California (PA)) 6-1, 6-4 |
2 | Katya Minchenkova (Indiana (PA)) def. Lois Page (Slippery Rock) 6-2, 6-7 (0-7), 10-8 |
Q | Julia Newman (Indiana (PA)) def. Athina Tsagkaraki (Mercyhurst) 6-2, 6-4 |
Q | Katya Minchenkova (Indiana (PA)) def. Jo Weisen (California (PA)) 6-4, 7-5 |
S | Katya Minchenkova (Indiana (PA)) def. Julia Newman (Indiana (PA)) 6-4, 6-4 |
C | Lacey Cohen (Slippery Rock) def. Katya Minchenkova (Indiana (PA)) 6-4, 6-3 |
Doubles competition | |
1 | Katya Minchenkova/Julia Newman (Indiana (PA)) def. Marina Zardet/Aubri Stetina (East Stroudsburg) 8-2 |
1 | Mariana Valenzuela/Thais Andreotti (Indiana (PA)) def. Taylor Capoferri/Giovanna Bonito (Bloomsburg) 8-2 |
Q | Katya Minchenkova/Julia Newman (Indiana (PA)) def. Cassidy Calimer/Vitoria Nery (Bloomsburg) 8-4 |
Q | Mariana Valenzuela/Thais Andreotti (Indiana (PA)) def. Laura Lopez/Tatiana Batalla (Edinboro) 8-0 |
S | Kayla Frost/Sangeeta Roopan (Mercyhurst) def. Katya Minchenkova/Julia Newman (Indiana (PA)) 8-4 |
S | Carolin Ganahl/Jo Weisen (California (PA)) def. Mariana Valenzuela/Thais Andreotti (Indiana (PA)) 8-4 |
Tournament Notes |